পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| SWL: | 500 টন | উপাদান: | কার্বন ইস্পাত বা কাস্ট আয়রন |
|---|---|---|---|
| মডেল: | একক/ডাবল/ক্রস | টাইপ: | মুরিং ব্যালার্ড |
| স্ট্যান্ডার্ড: | GB/T 554-1996 | রঙ: | কাস্টমাইজড |
| OEM এবং ODM পরিষেবা: | OEM এবং ODM পরিষেবা: উপলব্ধ | তৃতীয় পক্ষের পরিদর্শন: | বা অন্যান্য উপলব্ধ পরিদর্শন |
| মূল শব্দ: | সামুদ্রিক তারের উইঞ্চ/দড়ি গাইড | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জাহাজ bollards,ডক bollards |
||
পেশাদার সামুদ্রিক কেবল উইঞ্চ এবং দড়ি গাইড উচ্চ-গতির উত্তোলন অপারেশনের জন্য নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা এবং সহজ অপারেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
| মডেল | রেট করা লোড (কেজি) | রেট করা গতি (মি/মিনিট) | উত্তোলন উচ্চতা (মি) | কেবল ব্যাস (মিমি) | কর্ড ক্ষমতা (মি) | কাজের স্তর | মোটর (কিলোওয়াট) | ভোল্ট (ভ) | ফ্রিকোয়েন্সি (Hz) | N.W. (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZY-Z003-01 | ২০০ | ১১ | ২৯ | φ৬ | ৩০ | M3 | ০.৬x৪ | AC ১০০/১১০/১২০/২২০/২৩০/২৪০ | ৫০/৬০ | ৩৬ |
| ZY-Z003-02 | ২৫০ | ০.৭৫x৪ | ৪০ | |||||||
| ZY-Z003-03 | ৩০০ | ১৩ | φ৭ | ৩০ | ১.১x৪ | ৪৯ | ||||
| ZY-Z003-04 | তিন ফেজ ২৩০/৩৮০/৪১৫/৪৪০/৪৮০ | ৪৮ | ||||||||
| ZY-Z003-05 | ৫০০ | ১৩ | ৫৮ | φ৯ | ৬০ | ২.২x৪ | ১৩৬ | |||
| ZY-Z003-06 | ৭৫০ | ৩x৪ | ১৪৯ | |||||||
| ZY-Z003-07 | ১০০০ | ১৩.৫ | φ১১ | ৬০ | ৪x৪ | ১৫৬ | ||||
| ZY-Z003-01 | ২২০০ | ১০ | ৯৭ | φ১৬ | ১০০ | M3 | ৬x৪ | তিন ফেজ ১৩০/৩৮০/৪১৫/৪৪০/৪৮০ | ৫০/৬০ | ৪৫০ |
| ZY-Z003-02 | ৩২০০ | ১১ | φ১৮ | ৭.৫x৪ | ৫০০ | |||||
| ZY-Z003-03 | ৩৫০০ | ১৪০ | ১৪৩ | ৯x৪ | ৫৫০ | |||||
| ZY-Z003-04 | ৫০০০ | ১৯২ | φ২২ | ২০০ | ১৫x৪ | ১৫০০ | ||||
| ZY-Z003-05 | ১০০০০ | ২৩৫ | φ৩২ | ২৫০ | ২২x৬ | ৩০০০ |
| প্রতীক মডেল | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZY-Z003-01 | ৪-φ১০.৫ | ১৪২ | ১৪২ | ৫১০ | ২১০ | ২৪৬ | ১০৮ | φ৯৪ |
| ZY-Z003-02 | ৫২৫ | |||||||
| ZY-Z003-03 | ১৭২ | ৫৪০ | ১৩৩ | φ৯০ | ||||
| ZY-Z003-04 | ৫৪৮ | |||||||
| ZY-Z003-05 | ৪-φ১৪ | ৪০০ | ৩৩০ | ৯২২ | ৩৭২ | ৪৩ | ২৪০ | φ১৪০ |
| ZY-Z003-06 | ৪-φ১৮ | ৯৩৫ | ||||||
| ZY-Z003-01 | ৪-φ২২ | ৬০০ | ৪৯৯ | ১১৬০ | ৫৬৫ | ৬৫ | ৩১২ | φ১৭৮ |
| ZY-Z003-02 | ৮৪৭ | ১৪৩১ | ৮৬০ | ৪১৬ | ||||
| ZY-Z003-04 | ৬-φ২৪ | ৯২০ | ৯৫০ | ১৮৬০ | ১০১০ | ১২৬০ | ৬৬০ | φ৩০০ |
| ZY-Z003-05 | ১৬০০ | ২৪৫০ | ১০৫০ | ৮৩২ | φ৪৫০ |
জিয়ু বছরের পর বছর ধরে অনেক স্বনামধন্য কোম্পানির জন্য OEM কাজ করছে, নির্ভুল ডিজাইনের সাথে প্রযুক্তিগত সুবিধা নিশ্চিত করছে। আমাদের সামুদ্রিক এবং অফশোর পণ্যগুলি এবিএস, সিসিএস, বিভি, এলআর, ডিএনভি, এনকে, কেআর মান অনুযায়ী ডিজাইন করা হয়েছে।
| নং | পণ্যের বিভাগ | পণ্যের প্রকার | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | সামুদ্রিক দরজা | জলরোধী | অগ্নি প্রতিরোধক | দ্রুত অ্যাকশন | আবহাওয়া-প্রতিরোধী | এয়ারটাইট এবং শব্দ-হ্রাস | হাইড্রোলিক জলরোধী | ফাঁপা কেবিন দরজা |
| ২ | সামুদ্রিক জানালা | স্থির | স্কাইলাইট | পোর্হোল | স্লাইডিং | জলরোধী | অগ্নি প্রতিরোধক | লাউভার এবং কেবিন শাটার |
| ৩ | হ্যাচ কভার এবং ম্যান হোল | স্লাইডিং | জলরোধী ম্যানহোল কভার | বোল্টেড জলরোধী | সুয়েজ খাল আলো | দ্রুত অ্যাকশন | টাইপ এ বি সি ডি | ঘূর্ণায়মান তেল-প্রতিরোধী |
| ৪ | নোঙ্গর উপাদান | সামুদ্রিক বোল্লার্ড | ফেয়ারলিড | নোঙ্গর রোলার | নোঙ্গর চক | |||
| ৫ | সামুদ্রিক ইস্পাত পণ্য | বিরামহীন ইস্পাত পাইপ | সিম ইস্পাত পাইপ | সামুদ্রিক ক্রেন | সামুদ্রিক স্টার্ন রোলার | সামুদ্রিক ফেন্ডার রাবার সিলিন্ডার | ইস্পাত কাঠামো | এপিআই পাইপ |
| ৬ | সামুদ্রিক প্রপেলার এবং শ্যাফ্ট | রাডার সিস্টেম | প্রপেলার | রাডার শ্যাফ্ট সিলিং উপাদান | রাডার ব্লেড | রাডার ক্যারিয়ার বিয়ারিং | রাডার স্টক/পিন্টল সিলিং সরঞ্জাম | ফিন স্টেবিলাইজার |
| ৭ | সামুদ্রিক ডেক সরঞ্জাম | নোঙ্গর উইঞ্চ | ক্রেন | উইন্ডলাস | ক্যাপস্টান | দড়ি গাইড | কেবল লিফটার | |
| ৮ | রাবার উপাদান | রাবার ফেন্ডার | বায়বীয় ফেন্ডার | জাহাজ লঞ্চিং এয়ারব্যাগ | রাবার সিলিং স্ট্রিপ | কোয়ে ফেন্ডার | ড্রেন এয়ারব্যাগ | |
| ৯ | চাপ পাত্রের ট্যাঙ্ক | জারা-বিরোধী চাপ | ফার্মেন্টেশন ট্যাঙ্ক | নিম্ন তাপমাত্রা চাপ | কম্প্রেসার এয়ার ট্যাঙ্ক | তেল এবং এলপিজি ট্যাঙ্ক | ভ্যাকুয়াম ট্যাঙ্ক | ফোম বাফার ট্যাঙ্ক |
| ১০ | সামুদ্রিক বোর্ডিং মই এবং গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক | বোর্ডিং মই | ড্রাফট মই | লাইফসেভিং মই | উল্লম্ব অ্যাক্সেস মই | আরোহণের মই | আবাসন মই | গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক |
| ১১ | ওয়েল্ডিং উপাদান | ই ৬০১৩ | ই ৭০১৮ | ই ৭০২৪ | ই ৭০১৮-১ | ই ৩০৮এল-১৬ | ই ৩৪ল-১৬ | ই ৩০৯এল-১৬ |
| ১২ | ধাতু প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রাংশ | যন্ত্রাংশ বা ফিটিংস অঙ্কন অনুযায়ী ডিজাইন করা, লেদ, মিলিং মেশিন, প্ল্যানিং মেশিন, ড্রিল দ্বারা প্রক্রিয়াজাত | ||||||
নোট: